
阿尔拜尔足球俱乐部
FCArbaer
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰岛丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔拜尔足球俱乐部(英文名:FCArbaer,粤语名:), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔拜尔足球俱乐部的市值为:0,阿尔拜尔足球俱乐部共有球员19人,外籍球员14人,我们将为你实时更新阿尔拜尔足球俱乐部赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-03-06 | 0 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-07-16 | 183 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-02-05 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-01-10 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-04-04 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1991-03-06 | 0 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1973-10-14 | 177 | 75 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-05-05 | 塞华诺 | 已签约 | ||
2023-03-18 | 阿费查尔丁 | 已签约 | ||
2022-09-14 | 兹拉蒂博尔 | 已签约 | ||
2021-08-04 | 沙库勒 | 已签约 | ||
2021-02-05 | OFK扎尔科沃 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 弗约尼尔 | 已签约 | ||
2020-02-03 | 马瑟瓦沙巴 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 贝扎尼加 | 已签约 | ||
2019-05-04 | 泰沃洛利 | 转会 | ||
2018-10-16 | 豪卡尔 | 租借结束 | ||
2018-06-22 | 奥拉夫斯维克维京 | 转会 | ||
2018-04-25 | 弗约尼尔 | 租借 | ||
2018-01-01 | 奥拉夫斯维克维京 | 转会 | ||
2017-07-31 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2017-04-25 | 弗约尼尔 | 租借 | ||
2017-02-17 | IMT新贝尔格莱德 | 已签约 | ||
2015-07-18 | 维京古 | 转会 | ||
2013-05-04 | 格林达维克 | 转会 | ||
2012-08-07 | 辛德里奇 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 雷克尼尔 | 转会 | ||
2011-02-01 | 费基尔 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-09-14 | 塞华诺 | 已签约 | ||
2022-02-11 | 兹拉蒂博尔 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 沙库勒 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 阿费查尔丁 | 已签约 | ||
2020-02-03 | OFK扎尔科沃 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 马瑟瓦沙巴 | 已签约 | ||
2019-05-04 | 沃古姆 | 转会 | ||
2018-10-16 | 弗约尼尔 | 租借结束 | ||
2018-04-25 | 豪卡尔 | 租借 | ||
2017-07-31 | 弗约尼尔 | 租借结束 | ||
2017-04-25 | 雷克尼尔 | 租借 | ||
2017-02-17 | 贝扎尼加 | 已签约 | ||
2016-08-02 | IMT新贝尔格莱德 | 已签约 | ||
2016-03-01 | 奥拉夫斯维克维京 | 转会 | ||
2015-01-17 | 弗约尼尔 | 已签约 | ||
2013-05-04 | 维京古 | 转会 | ||
2012-02-01 | 格林达维克 | 转会 | ||
2011-08-09 | 辛德里奇 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 雷克尼尔 | 转会 | ||
2008-03-15 | 费基尔 | 转会 |